
Polycrystalline Solar Vaj Huam Sib Luag
Cov ntaub ntawv qhia iav: ultra-dawb toughened iav, thickness ntawm 3.2 hli, transmittance ntawm 91 feem pua los yog ntau tshaj nyob rau hauv lub wavelength ntau ntawm lub hnub ci cell spectral teb (320-1100}nm), uv hluav taws xob tsis kam, transmittance tsis txo. Cov khoom yog ua los ntawm cov iav toughened thiab tuaj yeem tiv taus qhov cuam tshuam ntawm 25mm inch puck ntawm 23m / s.
Khoom nta
Polycrystalline hnub ci vaj huam sib luag txais super dawb tempered iav nrog lub thickness ntawm 3.2 hli. Nyob rau hauv lub wavelength ntau ntawm lub hnub ci cell spectral teb (320-1100nm), nws sab hauv transmittance yog 91 feem pua los yog siab dua, thiab nws muaj peev xwm tiv taus ultraviolet hluav taws xob. Nws nto yog ua los ntawm tempered iav thiab tuaj yeem tiv taus qhov cuam tshuam ntawm cov pob khov nab kuab nrog txoj kab uas hla ntawm 25mm ntawm qhov ceev ntawm 23m / s. Zoo EVA zaj duab xis nrog lub thickness ntawm 0.5mm yog siv los ua lub sealant ntawm lub roj teeb no thiab cov neeg sawv cev sib txuas ntawm iav thiab TPT, uas muaj lub teeb xa hluav taws xob siab thiab muaj peev xwm tiv thaiv kev laus.
Tom qab kho nrog EVA zaj duab xis rau ntim, lub teeb xa hluav taws xob ntawm polycrystalline hnub ci vaj huam sib luag yog ntau dua 90 feem pua, qhov crosslinking degree ntau dua 65-85 feem pua, qhov kub tsis kam tuaj yeem ncav cuag 85 degree, thiab qhov kub tsis tshua muaj peev xwm ua tau. ncav cuag - 40 degree . Sab nraub qaum ntawm lub hnub ci cell muaj kev laus zoo, tiv thaiv corrosion, UV hluav taws xob tiv thaiv thiab huab cua permeability. Lub roj teeb ncej yog ua los ntawm aluminium alloy, nrog lub zog siab thiab muaj zog txhua yam kev cuam tshuam tsis kam.
Technical Data
Qauv | Max zog (wp) | Siab | Tam sim no ntawm nominal Im (A) | High voltage (Uoc) | Tam sim no ntawm luv Circuit Court Isc (A) | Iav Loj W * L * H (mm) | Vaj Huam Sib Luag Loj W * L * H (mm) | Them nyiaj | Them nyiaj | Installment qhov loj N | Ntim | Qhov hnyav (kg) |
JJ-5D | 5w | 17.5 | 0.29 | 21.5 | 0.32 | 260*270 | 266*276*28 | 126 | 230 | 4-Q6.4 | 10 | 1.0 |
JJ-10D | 10w | 17.5 | 0.57 | 21.5 | 0.65 | 350*295 | 356*301*28 | 150 | 320 | 4-Q6.4 | 8 | 1.4 |
JJ-15D | 15w | 17.5 | 0.86 | 21.5 | 0.97 | 340*420 | 346*426*28 | 116 | 310 | 4-Q6.4 | 8 | 2.0 |
JJ-20D | 20w | 17.5 | 1.14 | 21.5 | 1.29 | 340*586 | 346*592*28 | 282 | 310 | 4-Q6.4 | 8 | 2.7 |
JJ-25D | 25w | 17.5 | 1.43 | 21.5 | 1.61 | 350*670 | 356*676*28 | 366 | 320 | 4-Q6.4 | 8 | 3.0 |
JJ-30D/35D | 30w | 17.5 | 1.71 | 21.5 | 1.94 | 350*810 | 356*816*28 | 506 | 320 | 4-Q6.4 | 8 | 5.0 |
JJ-40D/45D | 40w | 17.5 | 2.29 | 21.5 | 2.58 | 663*570 | 670*576*28 | 266 | 634 | 4-Q6.4 | 8 | 5.5 |
JJ-50D/55D | 50w | 17.5 | 2.86 | 21.5 | 3.23 | 452x983 | 458x989x40 | 679 | 422 | 4-Q6.4 | 6 | 6.0 |
JJ-60D/65D | 60w | 17.5 | 3.43 | 21.5 | 3.88 | 663*810 | 670*816*40 | 506 | 634 | 4-Q6.4 | 6 | 6.5 |
JJ-70D | 70w | 17.5 | 4.0 | 21.5 | 4.52 | 663*810 | 670*816*40 | 506 | 634 | 4-Q6.4 | 6 | 7.0 |
JJ-75D/80D | 75w | 17.5 | 4.29 | 21.5 | 4.84 | 663*982 | 670*990*40 | 680 | 634 | 4-Q6.4 | 6 | 8.5 |
JJ-85D/90D | 85w | 17.5 | 4.86 | 21.5 | 5.49 | 540*1190 | 548*1198*40 | 888/444 | 512 | 4-Q6.4 | 6 | 12.0 |
JJ-100D | 100w | 17.5 | 5.71 | 21.5 | 6.46 | 864×974 | 870×980×40 | 940/470 | 634 | 6-Q6.4 | 3 | 12.0 |
JJ-110D120D | 110w | 17.5 | 6.86 | 21.5 | 7.75 | 663*1470 | 670*1476*40 | 1166/583 | 634 | 6-Q6.4 | 3 | |
JJ-130D/140D | 130w | 27 | 5.04 | 33.5 | 5.53 | 1184*789 | 1190*795*40 | 810/405 | 735 | 6-Q6.4 | 2 | 17.0 |
JJ-150S | 150w | 23.5 | 6.38 | 29 | 7.18 | 985*1309 | 993*1316*46 | 810/405 | 930 | 6-Q9.0 | 2 | 17.0 |
JJ-150L | 150w | 35 | 4.28 | 42 | 4.96 | 819*1568 | 827*1576*46 | 1270/635 | 765 | 6-Q9.0 | 2 | 17.0 |
JJ-165S | 165w | 23.5 | 7.02 | 29 | 7.82 | 985*1309 | 993*1316*46 | 810/405 | 930 | 6-Q9.0 | 2 | 17.0 |
JJ-165L | 165w | 35 | 4.72 | 43 | 5.19 | 819*1568 | 827*1576*46 | 1270/635 | 765 | 6-Q9.0 | 2 | 17.0 |
JJ-180S | 180w | 23.5 | 7.66 | 29 | 8.62 | 985*1309 | 993*1316*46 | 810/405 | 930 | 6-Q9.0 | 2 | 17.0 |
JJ-180L | 180w | 35 | 5.14 | 43 | 5.81 | 819*1568 | 827*1576*46 | 1270/635 | 765 | 6-Q9.0 | 2 | 17.0 |
Cov saum toj no yog cov lus qhia dav dav, yog tias muaj kev thov tshwj xeeb kuj tseem tuaj yeem ua rau xaj | ||||||||||||
Cim npe nrov: polycrystalline solar vaj huam sib luag
